Kynar LBG 高分子量PVDF共聚物性能
Kynar LBG是一种半结晶PVDF共聚物,有较高分子量。可用于锂电池粘结剂。
总体 | |
材料状态 |
|
供应商 | 阿科玛PVDF代理商 东莞文锦科技 |
特性 | 半结晶 高分子量 共聚物 |
外观 |
|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | |
比重 | 1.78 | g/cm³ |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 (屈服, 23°C) | 35.0 | MPa | |
伸长率 | |||
屈服, 23°C | 10 | % | |
断裂, 23°C | > 400 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 (23°C) | 1030 | MPa | ASTM D790 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | |
熔融峰值温度 | 151 到 157 | °C |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | |
熔体粘度 (230°C, 100 sec^-1) | 3400 到 3800 | Pa·s |
APPLICATION CASE
应用案例